1 介護事故
- 着手金
- 成功報酬金
着手金 | 30万円~(税込330,000円~) |
---|---|
訴訟、調停に 移行した場合 | 追加で10万円~(税込110,000円~) |
※争点の個数や事案の難易度に応じて、無料でお見積りを出させていただきます。
成功報酬金 | 得られた 経済的利益の10% |
---|
介護トラブルの弁護士費用についてご案内します。
電話相談 | 無料 |
---|---|
来所相談 | 1万円/1時間以内(税込11,000円) |
出張相談 | 2万円/1時間以内+交通費(税込22,000円)※但し、遠方の場合には日当を頂く場合があります。 |
着手金 | 30万円~(税込330,000円~) |
---|---|
訴訟、調停に 移行した場合 | 追加で10万円~(税込110,000円~) |
※争点の個数や事案の難易度に応じて、無料でお見積りを出させていただきます。
成功報酬金 | 得られた 経済的利益の10% |
---|
着手金 | 10万円~(税込110,000円~) |
---|---|
訴訟、調停に 移行した場合 | 追加で10万円~(税込110,000円~) |
成功報酬金 | 10万円~(税込110,000円~) |
---|
着手金 | 15万円~(税込165,000円~) |
---|---|
労働審判・訴訟等に 移行した場合 | 追加で20万円~(税込220,000円~) |
成功報酬金 | 経済的利益の5~15% |
---|
法定後見申立て支援、任意後見契約及びその他の支援(財産管理契約、見守り契約、死後委任契約等)、遺言作成等のご依頼については、個別に費用をご案内いたします。
顧問料月額 | 3万円(税込33,000円) |
---|